The following information is for reference only. Please call to confirm availability as prices may vary. Please note: all prices are in Canadian dollars unless otherwise stated. [return to main site]
Generators
| Inventory # | KW | Description | Canadian Price | US Price |
|---|---|---|---|---|
| GPS3918-9 | 8 | KAMOTSU NEW 8500 WATT KATOTSU GAS GENERATOR SETS, 3-120 VOLT, 120/240 GROUNDED RECEPTACLES. 2 UNITS AVAILABLE | p.o.r. | p.o.r. |
| GPS3828 | 20 | CAT D311 GENSET, SERIAL 4V5833, 1200 RPM, 220 VOLT, 3 PHASE | $1,900 | $1,900 |
| GPS3824 | 30 | CAT CAT 3304 PC GENSET, SERIAL 2B9299, 1200 RPM, 480 VOLT, KATO | $3,500 | $3,500 |
| GPS3826 | 30 | CAT CAT 3304 PC GENSET, S/N 2B9270, 1200 RPM, 480 VOLT, KATO | $3,500 | $3,500 |
| GPS3888 | 40 | ISUZU ISUZU 40KW 4BG1N GENSET, W/STAMFORD GENERATOR, 208 VOLT, 3 PHASE, RECONNECTABLE, GAUGE PANEL W/ENGINE GAUGES & A/C METERS, 12 VOLT STARTER & ALTERNATOR | $8,500 | $8,500 |
| GPS3890 | 40 | ISUZU ISUZU 40KW 4BG1N GENSET, WITH STAMFORD GENERATOR, 208 VOLT, 3 PHASE, RECONNECTABLE, GAUGE PANEL WITH ENGINE GAUGES AND A/C METERS, 12 VOLT STARTER AND ALTERNATOR | $8,500 | $8,500 |
| GPS2847 | 50 | Detroit 3-71 genset, s/n 3A92702, 1900 hours, 62.5kw, BBC, 480 volt with A/C panels, Woodward engine control, no radiator | $2,500 | $2,500 |
| GPS-5 | 50 | FORD 50KW FORD 6 CYLINDER DIESEL GENSET, 120/208 VOLT, DRY SUMP BASE | $1,500 | $1,500 |
| GPS3887 | 60 | ISUZU ISUZU 60KW 4BG1T GENSET, WITH STAMFORD GENERATOR, 208 VOLT, 3 PHASE, RECONNECTABLE, GAUGE PANEL W/ENGINE GAUGES AND A/C METERS, 12 VOLT STARTER & ALTERNATOR, LOW HOURS | $12,500 | $12,500 |
| GPS3889 | 60 | ISUZU ISUZU 60KW 4BG1T GENSET, W/STAMFORD GENERATOR, 208 VOLT, 3 PHASE, RECONNECTABLE, GAUGE PANEL W/ENGINE GAUGES & A/C METERS, 12 VOLT STARTER AND ALTERNATOR. | $9,500 | $9,500 |
| GPS3917 | 60 | ISUZU 60KW ISUZU 4BG1T GENSET, STAMFORD, 480 VOLT, GAUGE PANEL | p.o.r. | p.o.r. |
| GPS3898 | 60 | ISUZU 60KW, 600 VOLT ISUZU 4BG1T GENSET, WITH 480 VOLT STAMFORD, SOUND ATTENUATED, MOUNTED ON SINGLE AXLE TRAILER | p.o.r. | p.o.r. |
| GPS3899 | 60 | ISUZU 60KW ISUZU 4BG1T GENSET, STAMFORD 480 VOLT GENERATOR, SKID MOUNTED, GAUGE PANEL, POSITIVE AIR SHUTOFF | p.o.r. | p.o.r. |
| GPS3900 | 60 | ISUZU 60KW ISUZU 4BG1T GENSET, WITH 480 VOLT STAMFORD, SKID MOUNTED, GAUGE PANEL, POSITIVE AIR SHUTOFF | p.o.r. | p.o.r. |
| GPS3835 | 75 | CAT 3304PCT GENSET, 75KW, ENGINE S/N 4B20525, WITH BBC 480V GENERATOR | $5,000 | $5,000 |
| GPS3916 | 75 | DELCO 75KW DELCO TANDEM AXLE GENSET | p.o.r. | p.o.r. |
| GPS3737 | 100 | SDMO NEW JOHN DEERE POWERED GENSET, IN SOUND ATTENUATED ENCLOSURE, WITH BATTERIES, MUFFLER, FUEL TANK BASE. DIGITAL CONTROL PANELS: FREQUENCY METER, VOLTMETER & AMMETER, HOURMETER, BATTERY VOLTAGE AND FUEL LEVEL. ALARMS: LOW OIL PRESSURE, HIGH WATER TEMP, OVERCRANK, OVERSPEED, LOW FUEL, EMERGENCY STOP | $36,500 | $36,500 |
| GPS3912 | 100 | JOHN DEERE 100KW JOHN DEERE 6068T GENSET, 480 VOLT STAMFORD, SOUND ATTENUATED, SKID MOUNTED, GAUGE PANEL, MAIN BREAKER, 7682 HOURS | $19,500 | $19,500 |
| GPS3913 | 100 | ISUZU 100KW ISUZU 6BG1T GENSET, 480 VOLT, STAMFORD, GAUGE PANEL. | p.o.r. | p.o.r. |
| GPS3914 | 100 | ISUZU 100KW ISUZU 6BG1T GENERATOR SET, STAMFORD, 480 VOLT, GAUGE PANEL | p.o.r. | p.o.r. |
| GPS3915 | 100 | ISUZU 100KW ISUZU 6BG1T GENSET, STAMFORD, 480 VOLT, GAUGE PANEL | p.o.r. | p.o.r. |
| GPS3537* | 113 KW | CAT 3116 GENSET, SN 1NJ0844, SR4, 113KW, 480 VOLT | $7,500 | $7,500 |
| GPS3012 | 113 | Cat 3304B DIT genset, S/N 83Z03012, A/N 1W3879, SR4 generator (S/N 5AA04300), 480 volt, requires rebuild | $5,000 | $5,000 |
| GPS3823 | 120 | CAT CAT D333C PCT GENSET, 480 VOLT, SERIAL NO. 66D2403, FUEL TANK BASE, A/C METERS | $5,000 | $5,000 |
| GPS3496* | 125 | CAT 3306PCT GENERATOR SET, ENGINE S/N 66D26531, WITH 480 VOLT BBC GENERATOR | $6,500 | $6,500 |
| GPS3572* | 135 | CAT 3306PCT GENSET, SN 66D46117, SR4, 480 VOLT, NO FUEL LINES | $6,500 | $6,500 |
| GPS3497* | 150 kw | Cummins 6CTA8.3 genset, S/N 44569099, with Kato, 150kw | $5,500 | $5,500 |
| GPS3280 | 150 | CAT 3306PCTA 150KW BBC 480V 60HZ, ENGINE S/N 66D40722, GENERATOR S/N C26-M405-002 | $6,500 | $6,500 |
| GPS3710 | 150 | JOHN DEERE Rebuilt 150kW 6076A genset, S/N RG6076A196940, 480V, Stamford generator, A/C meters, positive air shutoff, batteries, muffler | $24,500 | $24,500 |
| GPS3501* | 160 kw | Cat 3306 PCT genset, S/N 66D26351, 160kw, Condec generator | $6,500 | $6,500 |
| GPS3490* | 175 KW | Cat 3306 PCTA genset, engine S/N 66D46274, with 175kw, 480 volt Condec generator | $6,500 | $6,500 |
| GPS3220 | 175 | CUMMINS 6CTA S/N 44431777. KATO 175KW GENERATOR. Requires Rebuild. | $6,000 | $6,000 |
| GPS3491* | 180 kw | Cat 3306 PCTA genset, engine S/N 66D27927,SR4 generator, 180kw, 480 volt, | $6,500 | $6,500 |
| GPS3871 | 200 | CAT 200KW CAT 3306B DITA GENSET, ENGINE SN 64Z600888, 480 VOLT MARATHON GENERATOR, HOLE IN BLOCK | $3,500 | $3,500 |
| GPS3489* | 210 | CAT 3406A DIT GENSET, SN 90U5758, SR4, NO VALVE COVERS, EMCP PANEL | $8,500 | $8,500 |
| GPS3545* | 210 | CAT 3406A GENERATOR SET, SN 90U1211, SR4, 15 SQ. FT. RADIATOR | $8,500 | $8,500 |
| GPS3906-11 | 220 | VOLVO NEW 2007 PECO/VOLVO 220KW TANDEN AXLE PORTABLE GENSETS, STAMFORD 480 VOLT, MODEL TAD722GE, IN SOUND ATTENUATED BUILDING, DIGITAL CONTROL PANEL WITH MOUNTED CIRCUIT BREAKER, SIX UNITS AVAILABLE. $29,500.00 EA | $29,500 | $29,500 |
| GPS3505* | 230 kw | Cat 3408TA genset, with Leroy Somer, 230kw, 480 volt | $14,000 | $14,000 |
| GPS3517* | 250 KW | Cat 3408TA generator set, S/N 67U2209, 250kw, Bemac 11 | $14,000 | $14,000 |
| GPS3530* | 250 | DETROIT 12V71N GENSET, KATO GENERATOR, 250KW, 600 VOLT, ENGINE S/N 12VA1474 | $5,500 | $5,500 |
| GPS3509* | 275 kw | Cat 3408TA genset, S/N 67U15414. 275kw, 480 volt, SR4, 17 sq. ft. radiator | $14,000 | $14,000 |
| GPS3502* | 275 | CAT 3408TA GENSET, ENGINE S/N 67U6993, SR4 GENERATOR, 480 VOLT, WITH 15 SQ. FT. RADIATOR | $14,000 | $14,000 |
| GPS3527* | 300 KW | CAT D353E S/P GENSET, 480V, BEMAC 111, UG8D, S/N 46B7589 | $19,000 | $19,000 |
| GPS3504* | 300 | CAT 3408TA GENSET, ENGINE S/N 78Z00291, WITH KATO GENERATOR, 480 VOLT, NO RAD GUARDS | $14,000 | $14,000 |
| GPS3656 | 310 | CUMMINS 855 BIG CAM 3 GENSET, 310KW, WITH KATO GENERATOR, 480 VOLT, CATALOGUE NO. 4P3-1688, ENGINE S/N 11709311, | $8,500 | $8,500 |
| GPS3234 | 320 | DETROIT SERIES 60 DETROIT, S/N 6R237561. STAMFORD 520KW 600V GENERATOR END. | $35,555 | $35,555 |
| GPS3235 | 320 | DETROIT SERIES 60 DETROIT S/N 6R0300705. NEWAGE 480/600 GENERATOR END | $32,500 | $32,500 |
| GPS3886 | 320 | CAT 3406C DITA GENSET, 320KW, SR4 480 VOLT GENERATOR, 3200 HOURS, EMCP DIGITAL METER PANEL, 24 VOLT STARTER & ALTERNATOR, 15 SQ. FT. RADIATOR WITH BLOW FAN | $42,000 | $42,000 |
| GPS3050 | 325 | Mitsubishi S6A2PTA s/n 22449. Leroy Somer 475M5 325kW 480V. In skidded metal walk-in building c/w fuel tank etc. | $25,000 | $25,000 |
| GPS3095 | 350 | CAT 3412DIT S/N 38S2213. BBC 350kW @ 1800RPM 277/480V 60HZ 3PH. | $38,889 | $38,889 |
| GPS3753 | 350 | CAT CAT 3412B DIT GENERATOR SET, S/N 81Z03037, A/N 1W9603, WITH 600 VOLT STAMFORD GENERATOR, TOP END OVERHAUL, STANDARD ROD & MAIN BEARSINGS, 763 HOURS, 15 SQ. FT. RADIATOR WITH BLOW FAN, A/C METER AND ENGINE GAUGES, MASTER DISCONNECT SWITCH, WALL MOUNTED BATTERY CHARGER. MOUNTED IN 5'W X 14'L SKIDDED ENCLOSURE, WITH FUEL TANK BASE | $39,500 | $39,500 |
| GPS3711 | 400 | CAT NEW 3406C DITA 400kW genset, s/n 1DZ, CPL 150-2982, 24v electric starter & alternator, rad cooled, dry type air cleaner, engine gauges, battery rack, battery, 500 gallon fuel tank, muffler, enclosure, with SR4 generator, 480 volt, 1800rpm, autostart, safety shutdowns | $85,000 | $85,000 |
| GPS3785 | 400 | MITSUBISHI 400KW MITSUBISHI S6R2 GENSET, S/N 25146, WITH 480 VOLT BBC GENERATOR, NO A/C METER PANEL, 2700 HOURS SINCE REBUILD | $29,500 | $29,500 |
| GPS3715* | 420 | CAT Genset package: Two 420kW D379 gensets (one w/SR4 generator, one w/SRCR generator), 480 volt, both complete with air starter, radiator, gauges, HMSO, transfer switch, distribtuin panel, skidded. Enclosed in 10'W x 44'L utility house, w/75 KVA transformer, electrical control panels, air tanks(2), Gardner Denver air compressors(2), each p/by 25hp electric motors, flourescent lights, skidded. | $150,000 | $150,000 |
| GPS3284 | 420 | CAT 3412B DIT s/n 81Z8234. CAT SR4 Generator end 480V 3P 10 Wire. EMCP Control Panel. 3% Governor. Electric Safeties. Electric Starter and Alternator. Batteries. Radiator with blower fan. Main circuit breaker and distribution panel with breakers. Requires Rebuild | $28,500 | $28,500 |
| GPS3008 | 555 | Volvo TAD1631GE with Marathon 555kW, 480 volt Generator end. Engine has new main and rod bearings, reconditioned head etc., Less than 1000 hours since rebuld. Mounted in sea can with distribution. | $69,500 | $69,500 |
| GPS3526* | 600 KW | CAT 3412TA genset, S/N 38S7622, 600kw, 480v, Mecron generator, 17 sq. ft. radiator | $25,000 | $25,000 |
| GPS3822 | 800 | CAT CAT D398B GENSET, S/N 66B4574, 1200 RPM, 600 VOLT, BBC GENERATOR, EG3P GOVERNOR | p.o.r. | p.o.r. |
| GPS1765* | 850 | Waukesha L5790GSI, 600 volt, Tamper, Low Hours, Heat exchanger cooled, s/n 186051 | $159,000 | $159,000 |
| GPS3735 | 1282 | CAT 3516TA LOCOMOTIVE GENSET, S/N 9KF00073, 2000 HP, RUNNING TAKEOUTS, STANDARD CRANKSHAFTS, 1250DC VOLTAGE | $72,000 | $72,000 |
Engines
| Inventory # | Type | Model | Description | Canadian Price | US Price |
|---|---|---|---|---|---|
| GPS3580* | CAT | 3406A | POWER UNIT, S/N 90U14124, TRANSMISSION COOLER, 9 SQ. FT. RADIATOR | $9,000 | $9,000 |
| GPS3520* | CAT | 3406A | POWER UNIT, S/N 90U3427, 15 SQ. FT. RADIATOR | $9,500 | $9,500 |
| GPS3551* | CAT | 3406A | T/A, POWER UNIT, 15 SQ. FT. RADIATOR | $9,500 | $9,500 |
| GPS3566* | CAT | 3406A | ENGINE ONLY, SN 92U26457 | $7,500 | $7,500 |
| GPS3573* | CAT | 3406A TA | T/A POWER UNIT, SN 90U16674, 15 SQ. FT. RADIATOR, 10% GOV | $9,500 | $9,500 |
| GPS3718-9* | CAT | 3406C | COMPLETE ENGINES, SAE #0 HOUSING, A/N 130-4571, TWO AVAILABLE, SERIAL NO.'S 6TG01793, 6TG01870 $6250.00 EACH | $6,250 | $6,250 |
| GPS3579* | CAT | 3406C | POWER UNIT, S/N 6TB18060, ZERO HSG, NO FLYWHEEL, 15 SQ. FT. RADIATOR | $12,500 | $12,500 |
| GPS3565* | CAT | 3406C | POWER UNIT, SN 6TB17852, 15 SQ. FT. RADIATOR, ZERO HSG, TRANSMISSION COOLER | $12,500 | $12,500 |
| GPS3654 | CAT | 3412 DITA | ENGINE ONLY, S/N 38S09827, 750HP, A/N 8N9231 | $20,000 | $20,000 |
| GPS3814 | CAT | 3412 DITA | LOW SPEED ENGINE ONLY, SN 38S12019, A/N 1W0256, 475 HP, MECHANICAL GOVERNOR WITH AIR ACTUATOR | $20,000 | $20,000 |
| GPS3830 | CAT | 3412 DITA | CAT 3412 DITA ENGINE, SERIAL 38S09875, A/N 1W0256, 475HP, 10% GOVERNOR | $20,000 | $20,000 |
| GPS3568* | CAT | 3412 DITT | ENGINE, SN 38S4579, NO FLYWHEEL | $17,500 | $17,500 |
| GPS3829 | CAT | 3412 DITT | CAT 3412 DITT ENGINE, S/N 38S5830, A/N 7N7709, 650HP, 10% GOVERNOR | $17,500 | $17,500 |
| GPS3827 | CAT | 3412B DIT | CAT 3412B DIT ENGINE ONLY, 750HP, SERIAL NO. 81Z04931, EG3P GOVERNOR | $17,500 | $17,500 |
| GPS3902 | CAT | 3412E DITTA | NEW CAT 3412E DITTA POWER UNIT, 1050HP, S/N BDT05764, A/N 184-5372, 24 VOLT ALTERNATOR, GAUGE PANEL, SAE #1 HOUSING, 23 SQ. FT. RAD WITH SUCTION FAN | $107,500 | $107,500 |
| GPS3203 | CAT | 3412TA | CAT 3412TA S/N 38S12263 ENGINE ONLY | $20,000 | $20,000 |
| GPS3569* | Cat | 3412TA | 3412TA engine, S/N 38S13222, A/N 8N9231, no flywheel | $20,000 | $20,000 |
| GPS3536* | CAT | 3412TA | ENGINE, SN 81Z00871, ACTUATOR, FAN HUB AND FAN | $20,000 | $20,000 |
| GPS3206 | CAT | 3412TT | CAT 3412TT S/N38S1339 ENGINE ONLY | $20,000 | $20,000 |
| GPS3735 | CAT | 3516TA | LOCOMOTIVE GENSETS, 1282KW, SN 9KF00073, 2000 HP, RUNNING TAKEOUTS, STANDARD CRANKSHAFTS, 1250DC VOLTAGE | $65,000 | $65,000 |
| GPS3584* | CAT | 8V92N | POWER UNIT, SN 8VF12189, BUNDLE COOLERS | $4,500 | $4,500 |
| GPS3577* | CAT | D353E | S/P POWER UNIT, S/N 46B7640, 10% GOVERNOR | $17,500 | $17,500 |
| GPS3515* | CAT | D353E | S/P POWER UNIT, S/N 46B8764, 10% GOVERNOR | $17,500 | $17,500 |
| GPS3518* | CAT | D353E | S/P POWER UNIT, S/N 46B7638, UG8 GOVERNOR | $17,500 | $17,500 |
| GPS3547* | CAT | D353E | S/P POWER UNIT, SN 46B7686, 10% GOVERNOR, HOLE IN BLOCK | $9,500 | $9,500 |
| GPS3588* | CAT | D353E | POWER UNIT, SN 46B8950, S/P, 10% GOVERNOR | $17,500 | $17,500 |
| GPS3562* | CAT | D353E | S/P POWER UNIT, SN 46B8374, NO GOVERNOR | $17,500 | $17,500 |
| GPS3554* | CAT | D353E | POWER UNIT, S/P, SN 46B8767, 10% GOVERNOR | p.o.r. | p.o.r. |
| GPS3535* | CAT | D353E S/P | D353E S/P power unit, S/N 46B6173, missing 1 cylinder head, 10% governor | $9,500 | $9,500 |
| GPS3873 | CAT | D353E S/P | CAT D353E SPACER PLATE POWER UNIT, SERIAL 46B7184, 450 HP, 10% GOVERNOR | $29,500 | $29,500 |
| GPS2228 | CAT | D379 | Engine s/n 68B6464. UG8 Governor,HMSO, Std/Std crankshaft | $14,500 | $14,500 |
| GPS3512* | CAT | D379TA | D379TA ENGINE, S/N 68B6676, HMSO, 10% GOVERNOR | $20,000 | $20,000 |
| GPS3511* | CAT | D379TA | D379TA POWER UNIT, S/N 68B7275, HMSO, 23 SQ. FT. RADIATOR | $25,000 | $25,000 |
| GPS3560* | CAT | D379TA | POWER UNIT, SN 68B7416, NO HMSO, 10% GOVERNOR, 23 SQ. FT. RADIATOR | $25,000 | $25,000 |
| GPS3559* | CAT | D379TA | POWER UNIT, SN 68B4591, NO TURBOS, NO HMSO, 10% GOVERNOR | $25,000 | $25,000 |
| GPS3589* | CAT | D379TA | POWER UNIT, SN 68B6462, HMSO, 10% GOVERNOR | $25,000 | $25,000 |
| GPS3587* | CAT | D379TA | ENGINE, SN 68B4855, NO HMSO, 10% GOVERNOR | $25,000 | $25,000 |
| GPS3555* | CAT | D398B | ENGINE, SN 66B3928, NO GOVERNOR, FLYWHEEL OR HMSO | $35,000 | $35,000 |
| GPS3514* | CAT | D398TA | D398TA ENGINE, S/N 66B9529, 10% GOVERNROR, HMSO | $35,000 | $35,000 |
| GPS3521* | CAT | D398TA | ENGINE, S/N 66B5841, 10% GOVERNOR | $35,000 | $35,000 |
| GPS3221 | CUMMINS | 6BT5.9 | CUMMINS 6BT5.9 S/N 45171463. ENGINE ONLY | $2,500 | $2,500 |
| GPS3213 | CUMMINS | 855 | CUMMINS 855 BC I S/N 32108594. ENGINE ONLY | $4,500 | $4,500 |
| GPS3506* | DETROIT | 12V71N | POWER UNIT, S/N 12VA1169 | $5,500 | $5,500 |
| GPS3507* | DETROIT | 12V92N | POWER UNIT, S/N 12VF1184 | $6,500 | $6,500 |
| GPS3522* | DETROIT | 16V71N | POWER UNIT, SERIAL 16VA16207 | $3,500 | $3,500 |
| GPS2164 | DETROIT | 3-71RC | USED, DYNO TESTED | $3,500 | $3,500 |
| GPS3879 | DETROIT | 3406A DITA | INDUSTRIAL POWER UNIT, SERIAL 90U8783, 400 HP, AIR COOLER, TRANSMISSION OIL COOLER, ALLISON FLYWHEEL | $8,500 | $8,500 |
| GPS3876 | DETROIT | 8V71N | INDUSTRIAL ENGINE, SN 8VF058794, 318 HP, DOUBLE DOUBLE OIL COOLERS, | $2,500 | $2,500 |
| GPS3583* | DETROIT | 8V92N | POWER UNIT WITH PUMP DRIVE SKID | $6,500 | $6,500 |
| GPS3585* | DETROIT | 8V92N | POWER UNIT, WITH PUMP DRIVE SKID | $6,500 | $6,500 |
| GPS2408 | DEUTZ | F4L1011 | NEW DEUTZ F4L1011 S/N 8341195 31hp @ 3000rpm (42kW) | $6,500 | $6,500 |
| GPS3524* | DEUTZ | F5L912 | POWER UNIT, SN 9027366, 5 CYLINDER, PTO | $1,000 | $1,000 |
Generator Ends
| Inventory # | KW | Brand | Details | Condition | Canadian Price | US Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPS935 | 30 | Tamper | 1800rpm 480V | p.o.r. | p.o.r. | |
| GPS1047 | 50 | Stamford | 1800rpm 480V | |||
| GPS1195 | 50 | Bemac II | 1800 rpm, 230/460 volt | Core | p.o.r. | p.o.r. |
| GPS1208 | 50 | BBC | 1800 rpm, 480 volt | Used | p.o.r. | p.o.r. |
| GPS9 | 50 | BBC | 1800rpm 480V | p.o.r. | p.o.r. | |
| GPS3756 | 50 | BBC | REBUILT GENERATOR, 1800 RPM, S/N C26-5132-902 | REBUILT | $4,500 | $4,500 |
| GPS4 | 55 kVA | Stamford | 1800rpm 120/208V | p.o.r. | p.o.r. | |
| GPS2478A | 55 | KATO | KATO 55KW 1800RPM 480V | USED | p.o.r. | p.o.r. |
| GPS1585 | 60 | Leroy Somer | 1800 rpm, 480 volt | Rebuilt | p.o.r. | p.o.r. |
| GPS8 | 62 | BBC | 1800rpm 480V | p.o.r. | p.o.r. | |
| GPS1046A | 75 | Stamford | 1800 rpm, 120/208 volt | Used | p.o.r. | p.o.r. |
| GPS1011A | 75 | Stamford | 1800rpm 120/208V | p.o.r. | p.o.r. | |
| GPS1209 | 75 | BBC | 1800 rp.m., 480 volt | Used | p.o.r. | p.o.r. |
| GPS849N | 125 | Stamford | 1800rpm 480V | p.o.r. | p.o.r. | |
| GPS1991 | 125 | Bemac | 1800 rpm, 480 volt | Core | p.o.r. | p.o.r. |
| GPS3110 | 125 | BBC | BBC 125KW S/N C26-4419-901. 208/480V SAE #1 | p.o.r. | p.o.r. | |
| GPS3111 | 125 | BBC | BBC 125KW S/N C26-4904-901. 208/480V. SAE #1 | p.o.r. | p.o.r. | |
| GPS2481 | 125 | BBC | BBC 125KW 1800RPM 480V | REBUILT | p.o.r. | p.o.r. |
| GPS3144 | 150 | STAMFORD | STAMFORD AC434A 150KW S/N E861971. 208/480V SAE #1 | p.o.r. | p.o.r. | |
| GPS3136 | 150 | KATO | KATO 150KW S/N 83455-2. 208/480V SAE #1 | p.o.r. | p.o.r. | |
| GPS3140 | 155 | CAT | CAT SR4 155KW S/N 53A00711. 208/480V SAE #1 | p.o.r. | p.o.r. | |
| GPS3113 | 175 | BBC | BBC 175KW S/NC26-A032-102. 208/480V SAE #1 | p.o.r. | p.o.r. | |
| GPS3114 | 175 | BBC | BBC 175KW S/N C26-4012-001. 208/480V SAE #1 | p.o.r. | p.o.r. | |
| GPS3126 | 200 | BBC | BBC 200KW S/N C26-4935-901. 208/480V SAE #1 | p.o.r. | p.o.r. | |
| GPS3127 | 200 | BBC | BBC 200KW S/N C26-M254-001. 208/480V SAE #1 | p.o.r. | p.o.r. | |
| GPS3128 | 200 | BBC | BBC 200KW S/N C26-M289-006. 208/480V SAE #1 | p.o.r. | p.o.r. | |
| GPS3122 | 200 | BBC | BBC 200KW S/N C26-M080-002. 208/480V SAE #1 | p.o.r. | p.o.r. | |
| GPS3123 | 200 | BBC | BBC 200KW S/N 31034-4A. 208/480V SAE #1 | p.o.r. | p.o.r. | |
| GPS3124 | 200 | BBC | BBC 200KW S/N C26-4552-902. 208/480V SAE #1 | p.o.r. | p.o.r. | |
| GPS3120 | 200 | BBC | BBC 200KW S/N C26-M731-002. 208/480V SAE #1 | p.o.r. | p.o.r. | |
| GPS3121 | 200 | BBC | BBC 200KW S/N C26-0138-904. 208/480V SAE #1 | p.o.r. | p.o.r. | |
| GPS3119 | 200 | BBC | BBC 200KW S/N C26-4562-904. 208/480V SAE #1 | p.o.r. | p.o.r. | |
| GPS3118 | 200 | BBC | BBC 200KW S/N C26-4801-902. 208/480V SAE #1 | p.o.r. | p.o.r. | |
| GPS3117 | 200 | BBC | BBC 200KW S/N C26-4801-903. 208/480V SAE #1 | p.o.r. | p.o.r. | |
| GPS3115 | 200 | BBC | BBC 200KW S/NC26-4562-801. 208/480V SAE #1 | p.o.r. | p.o.r. | |
| GPS3145 | 225 | STAMFORD | STAMFORD SC434E 225KW S/N P1188. 208/480V SAE #1 | p.o.r. | p.o.r. | |
| GPS3141 | 235 | CAT | CAT SR4 235KW S/N B48BH6097. 208/480V SAE #1 | p.o.r. | p.o.r. | |
| GPS1180A | 250 | LIMA | LIMA 250KW 1800RPM 480V 2 BEARING | CORE | p.o.r. | p.o.r. |
| GPS3137 | 250 | KATO | KATO 250KW S/N 70897-2. 208/480V SAE #1 | p.o.r. | p.o.r. | |
| GPS3130 | 250 | BBC | BBC 250KW S/N C25-3385-701. 208/480V SAE #1. Meter Panel | p.o.r. | p.o.r. | |
| GPS3129 | 250 | BBC | BBC 250KW S/N C26-4171-801. 208/480V SAE #1. Meter Panel | p.o.r. | p.o.r. | |
| GPS3131 | 250 | BBC | BBC 250KW S/N C26-P226-103. 208/480V SAE #1. Meter Panel | p.o.r. | p.o.r. | |
| GPS3132 | 250 | BBC | BBC 250KW S/N C26-3881-803. 208/480V SAE #0 | p.o.r. | p.o.r. | |
| GPS3133 | 250 | BBC | BBC 250KW S/N C26-3881-802. 208/480V SAE #0 | p.o.r. | p.o.r. | |
| GPS3143 | 260 | CAT | CAT SR4 260KW S/N 48BH5011. 208/480V SAE #1 | p.o.r. | p.o.r. | |
| GPS3142 | 265 | CAT | CAT SR4 265KW S/N 4498H3254. 208/480V SAE #1 | p.o.r. | p.o.r. | |
| GPS2405 | 275 | CAT | SR4 1800 r.p.m | Core | p.o.r. | p.o.r. |
| GPS2246 | 300 | Kato | 1800 r.p.m., 600 volt | Used | p.o.r. | p.o.r. |
| GPS2389 | 300 | BBC | 1200 r.p.m., 600 volt | Used | p.o.r. | p.o.r. |
| GPS2406 | 310 | CAT | SR4 1800 r.p.m | Core | p.o.r. | p.o.r. |
| GPS6 | 325 | Leroy-Somer | 1800rpm 480V | p.o.r. | p.o.r. | |
| GPS2293 | 325 | Leroy Somer | 1800, 480 volt | Used | p.o.r. | p.o.r. |
| GPS1699 | 335 | SRCR | 1200 rpm, 480 volt | Used | p.o.r. | p.o.r. |
| GPS2384 | 350 | Marathon | 1800 r.p.m., 4160 volt | Low Hours | p.o.r. | p.o.r. |
| GPS3134 | 350 | BBC | BBC 350KW S/N C26-P648-101. 208/480V SAE #1 | p.o.r. | p.o.r. | |
| GPS3135 | 350 | BBC | BBC 350KW S/N C26-M037-001. 208/480V SAE #1 | p.o.r. | p.o.r. | |
| GPS1997 | 370 | CAT | SR4 1800 rpm, 480 volt | Core | p.o.r. | p.o.r. |
| GPS2403 | 400 | BBC | 1800 r.p.m., 480 volt | RTO | p.o.r. | p.o.r. |
| GPS3205A | 460 | CAT | CAT SR4 460KW GENERATOR END S/N 5NA01839. 240/480V @ 1800RPM, REBUILT | REBUILT | $7,500 | $7,500 |
| GPS1250 | 500 | Lima | 1800 rpm, 480 volt | Used | p.o.r. | p.o.r. |
| GPS2167A,B,C | 500 | Leroy Somer | 1800 r.p.m., 600 volt | Used | p.o.r. | p.o.r. |
| GPS2390 | 500 | Kato | 1200 r.p.m., 4160 volt 500SX9D s/n 55809-4 | Core | p.o.r. | p.o.r. |
| GPS2404 | 500 | GE | 1200rpm 600V | p.o.r. | p.o.r. | |
| GPS2858A | 500 | BEMAC III | BEMAC III 500KW 1200RPM 600V S/N 178235131 | p.o.r. | p.o.r. | |
| GPS2857A | 500 | Bemac 111 | 600 volt Bemac 111 generator end, 1200 RPM, RTO | p.o.r. | p.o.r. | |
| GPS3146 | 520 | STAMFORD | STAMFORD HCI534E 520KW 600V SAE #1 | p.o.r. | p.o.r. | |
| GPS2174A,B | 600 | Tamper | 1200 r.p.m., 4160 volt | Takeoff | p.o.r. | p.o.r. |
| GPS2174C | 600 | Tamper | 1200 r.p.m., 600 volt | Takeoff | p.o.r. | p.o.r. |
| GPS3 | 600 | Tamper | 1200rpm 4160V | p.o.r. | p.o.r. | |
| GPS3138 | 600 | KATO | KATO 600KW S/N 86660-1. 600V SAE #0 | p.o.r. | p.o.r. | |
